DVDL CHO THUÊ XE & BOOK TOUR RENTGOTRAVEL
HOTLINE : 0707.75.17.17 MR. BÌNH
BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ XE CARNIVAL CÓ TÀI LÁI NĂM 2025
Xuất phát từ nội thành TPHCM | Số KM | Ngày/Giờ | Giá | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
Đón hoặc tiễn sân bay 1 lượt | 15 | 1 lượt | 1,000,000 | |
City 4 tiếng Nội Ô HCM | 40 | 4 giờ | 1,600,000 | |
City 8 tiếng Nội Ô HCM | 80 | 8 giờ | 2.100.000 | |
City 10 tiếng | 100 | 10 giờ | 2.500.000 | |
Củ Chi | 150 | 1 ngày | 2,500,000 | |
* TÂY NINH | ||||
TP Tây Ninh | 220 | 1 ngày | 2,800,000 | |
Mộc Bài 1 chiều | 90 | 1 chiều | 2,000,000 | |
Mộc Bài 2 chiều | 180 | 2 chiều | 2,500,000 | |
Núi Bà | 240 | 1 ngày | 3,000,000 | |
* LONG AN | ||||
Tân an | 110 | 1 ngày | 2,400,000 | |
Đức Hòa | 100 | 1 ngày | 2,300,000 | |
Mộc Hóa | 150 | 1 ngày | 2,500,000 | |
Vĩnh Hưng | 300 | 1 ngày | 3,300,000 | |
* BÌNH DƯƠNG | ||||
Dĩ An | 100 | 10 giờ | 2,500,000 | |
Thuận An | 100 | 10 giờ | 2,500,000 | |
TP,Thủ Dầu Một | 100 | 10 giờ | 2,500,000 | |
TP Mới | 100 | 10 giờ | 2,500,000 | |
TP Tân Uyên | 120 | 10 giờ | 2,500,000 | |
TP Bến Cát | 120 | 10 giờ | 2,500,000 | |
Bàu Bàng | 150 | 10 giờ | 2,600,000 | |
Phú Giáo | 150 | 10 giờ | 2,600,000 | |
Dầu Tiếng | 200 | 10 giờ | 2,800,000 | |
* ĐỒNG NAI | ||||
Biên Hòa | 100 | 10 giờ | 2,500,000 | |
KCN Nhơn Trạch | 140 | 10 giờ | 2,600,000 | |
Trảng Bom hoặc Long Khánh | 160 | 1 ngày | 2,700,000 | |
Xuân Lộc hoặc Phương Lâm | 260 | 1 ngày | 2,800,000 | |
Nam Cát Tiên | 300 | 1 ngày | 3,000,000 | |
* VŨNG TÀU | ||||
Vũng Tàu | 240 | 1 ngày | 2,800,000 | 2 ngày/5tr |
Hồ Tràm | 240 | 1 ngày | 2,800,000 | |
Long Hải | 240 | 1 ngày | 2,800,000 | |
Bình Châu | 260 | 1 ngày | 3,000,000 | |
* BÌNH PHƯỚC | ||||
Đồng Xoài | 240 | 1 ngày | 2,800,000 | |
Chơn Thành | 220 | 1 ngày | 2,800,000 | |
Bình Long | 260 | 1 ngày | 2,800,000 | |
Lộc Ninh | 280 | 1 ngày | 2,900,000 | |
Bù Đốp | 370 | 1 ngày | 3,500,000 | |
Bù Gia Mập | 400 | 1 ngày | 3,500,000 | |
Phước Long | 330 | 1 ngày | 3,200,000 | |
Bù Dăng | 330 | 1 ngày | 3,200,000 | |
* BÌNH THUẬN | ||||
TP Phan Thiết | 330 | 1 ngày | 3,500,000 | |
LaGi | 300 | 1 ngày | 3,300,000 | |
Mũi Né | 380 | 1 ngày | 3,800,000 | |
Bình Thuận | 500 | 2 ngày | 6,000,000 | |
* PHAN RANG | ||||
TP Phan Rang- Tháp Chàm | 600 | 1 ngày | 5,000,000 | |
TP Phan Rang- Tháp Chàm | 800 | 2 ngày | 8,000,000 | |
* NHA TRANG | ||||
TP Nha Trang | 800 | 1 ngày | 7,000,000 | |
TP Nha Trang | 1000 | 2 ngày | 10,000,000 | |
TP Nha Trang | 1200 | 3 ngày | 13,000,000 | |
* LÂM ĐỒNG | ||||
TP Đà Lạt | 700 | 1 ngày | 6,000,000 | |
TP Đà Lạt | 900 | 2 ngày | 7,500,000 | |
TP Đà Lạt | 1100 | 3 ngày | 9,500,000 | |
* TIỀN GIANG | ||||
Mỹ Tho | 150 | 1 ngày | 2,500,000 | |
Gò Công | 120 | 1 ngày | 2,500,000 | |
Cai Lậy | 170 | 1 ngày | 2,600,000 | |
Cái Bè | 220 | 1 ngày | 2,700,000 | |
* BẾN TRE | ||||
TP Bến Tre | 170 | 1 ngày | 2,600,000 | |
Bình Đại | 240 | 1 ngày | 2,700,000 | |
Giồng Trôm | 220 | 1 ngày | 2,700,000 | |
Thạnh Phú | 270 | 1 ngày | 3,000,000 | |
* TRÀ VINH | ||||
TP Trà Vinh | 270 | 1 ngày | 3,000,000 | |
Tiểu Cần | 300 | 1 ngày | 3,200,000 | |
Duyên Hải | 370 | 1 ngày | 3,800,000 | |
* VĨNH LONG- ĐỒNG THÁP | ||||
TP Vĩnh Long | 260 | 1 ngày | 3,000,000 | |
Sa Đéc | 280 | 1 ngày | 3,200,000 | |
Bình Minh | 300 | 1 ngày | 3,300,000 | |
Cao Lãnh | 300 | 1 ngày | 3,300,000 | |
* CẦN THƠ | ||||
TP Cần Thơ | 320 | 1 ngày | 3,500,000 | |
TP Cần Thơ | 500 | 2 ngày | 6,000,000 | |
* BẠC LIÊU | ||||
TP Bạc Liêu | 500 | 1 ngày | 5,000,000 | |
Mẹ Nam Hải | 560 | 1 ngày | 5,500,000 | |
* AN GIANG | ||||
TP Long Xuyên | 380 | 1 ngày | 4,000,000 | |
Chợ Mới | 380 | 1 ngày | 4,000,000 | |
Tri Tôn | 500 | 1 ngày | 5,000,000 | |
Chùa Bà Châu Đốc | 480 | 1 ngày | 5,000,000 | |
* CÀ MAU | ||||
TP Cà Mau | 600 | 1 ngày | 6,000,000 | |
Đất Mũi | 800 | 1 ngày | 7,000,000 |
- Lưu ý: Giá đã bao gồm xăng, xe và tài xế.
- Giá chưa bao gồm VAT theo quy định và phát sinh ngoài hành trình nêu trên.
- Tài xế lưu đêm nếu ăn uống tự túc thì phụ thu 500.000/1 ngày. Sau 00h00 sẽ tính lưu đêm.
- Over Km 10,000/km, Overtime = 100,000đ/giờ
- Ghi chú: Giá trên còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố của tài xế báo giá.